| CRÉDITO | Entrada a vista + 1ª parcela | Entrada em 12x + Parcela reduzida | Demais parcelas 25% reduzidas |
|---|---|---|---|
| 100 mil | R$ 627,92 | R$ 461,25 | |
| 200 mil | R$ 1.240,83 | R$ 907,50 | |
| 300 mil | R$ 1.838,75 | R$ 1.338,75 | |
| 400 mil | R$ 2.451,67 | R$ 1.785,00 | |
| 500 mil | R$ 3.064,54 | R$ 2.231,25 | |
| 600 mil | R$ 3.643,75 | R$ 2.643,75 | |
| 700 mil | R$ 4.251,04 | R$ 3.084,38 | |
| 800 mil | R$ 4.858,33 | R$ 3.525,00 | |
| 900 mil | R$ 5.465,63 | R$ 3.965,63 | |
| 1 Milhão | R$ 6.072,92 | R$ 4.406,25 |
Empresa com solidez e tradição de uma das maiores seguradoras do país, com mais de 75 anos de mercado.
Você paga parcelas reduzidas em 25% até a contemplação, o que facilita o seu planejamento financeiro.
Diferente de financiamentos, o consórcio não tem juros, apenas uma taxa de administração diluída ao longo do contrato.
Você pode comprar carro novo, seminovo, imóvel residencial, comercial, ou até construir ou reformar.